日东/NITTO PD20-43 控制箱 防水防尘 上海总代理
顶部斜面装有操作面板。
采用防水平面拉手,兼备优良的功能性与设计性,可上锁。(钥匙No.N200)
接地端子符合公共建筑工事标准规格。
可与选配基板(ZA)组合使用,也可作为办公桌类型使用。
日东/NITTO PD20-43 控制箱 防水防尘 上海总代理
安装场所 | 室内 |
---|---|
IP防护等级 | IP4X |
颜色 | 浅米色(5Y7/1) |
材质 | 铁 |
安装基板 | 铁制安装板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2) |
机柜板厚 | 门1.6mm 柜体1.6mm面板2.3mm |
拉手 | 防水平面拉手(H-85)(钥匙No.N200:2把) |
门样式 | 单门 |
结构 | 带防尘密封垫 |
深:200 mm
图纸 | 产品货号 | 尺寸 mm | 外形尺寸高 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |||||
图纸 | PD20-43 | 400 | 300 | 200 | 346 | 320 | 220 | 182 | 10.0 |
图纸 | PD20-44 | 400 | 400 | 200 | 446 | 320 | 320 | 182 | 12.4 |
图纸 | PD20-45 | 400 | 500 | 200 | 546 | 320 | 420 | 182 | 14.7 |
图纸 | PD20-46 | 400 | 600 | 200 | 646 | 320 | 520 | 182 | 17.0 |
图纸 | PD20-54 | 500 | 400 | 200 | 446 | 420 | 320 | 182 | 14.8 |
图纸 | PD20-55 | 500 | 500 | 200 | 546 | 420 | 420 | 182 | 17.6 |
图纸 | PD20-56 | 500 | 600 | 200 | 646 | 420 | 520 | 182 | 20.3 |
图纸 | PD20-64 | 600 | 400 | 200 | 446 | 520 | 320 | 182 | 17.3 |
图纸 | PD20-65 | 600 | 500 | 200 | 546 | 520 | 420 | 182 | 20.5 |
图纸 | PD20-68 | 600 | 800 | 200 | 846 | 520 | 720 | 182 | 30.0 |
图纸 | PD20-610 | 600 | 1,000 | 200 | 1,046 | 520 | 920 | 176 | 36.4 |
图纸 | PD20-86 | 800 | 600 | 200 | 646 | 720 | 520 | 182 | 30.3 |
图纸 | PD20-810 | 800 | 1,000 | 200 | 1,046 | 720 | 920 | 176 | 46.3 |
深:250 mm
图纸 | 产品货号 | 尺寸 mm | 外形尺寸高 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |||||
图纸 | PD25-45 | 400 | 500 | 250 | 559 | 320 | 420 | 232 | 16.1 |
图纸 | PD25-56 | 500 | 600 | 250 | 659 | 420 | 520 | 232 | 21.9 |
图纸 | PD25-65 | 600 | 500 | 250 | 559 | 520 | 420 | 232 | 22.1 |
图纸 | PD25-68 | 600 | 800 | 250 | 859 | 520 | 720 | 232 | 32.0 |
图纸 | PD25-610 | 600 | 1,000 | 250 | 1,059 | 520 | 920 | 226 | 38.6 |
图纸 | PD25-86 | 800 | 600 | 250 | 659 | 720 | 520 | 232 | 32.4 |
图纸 | PD25-810 | 800 | 1,000 | 250 | 1,059 | 720 | 920 | 226 | 48.9 |
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。