日东/NITTO CRV20-45 操作箱 IP55 防水防尘 上海总代理
品牌:日东/NITTO
型号: CRV20-45
弹簧闩锁设计隔水,防尘防水结构,板厚2.3mm,牢固结实的控制箱!
尤其适合粉尘多、水沫飞溅的场所。
日东/NITTO CRV20-45 操作箱 IP55 防水防尘 上海总代理
安装场所 | 室内室外兼用 |
---|---|
IP防护等级 | IP55 分类2* |
颜色 | 浅米色(5Y7/1) |
材质 | 铁 |
安装基板 | 铁制安装板 2.3mm 乳白色(2.5Y8/2) |
机柜板厚 | 门2.3mm 柜体2.3mm |
拉手 | 弹簧闩锁(不锈钢材质) |
门样式 | 单门 |
结构 | 隔水,防尘防水结构 |
*隔水孔不包含在防护等级的评判范围中。
深:200 mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | CRV20-45 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 180 | 18.4 |
图纸 | CRV20-54 | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | 180 | 18.4 |
图纸 | CRV20-55 | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | 180 | 21.9 |
图纸 | CRV20-56 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 180 | 25.5 |
图纸 | CRV20-57 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 180 | 29.0 |
图纸 | CRV20-65 | 600 | 500 | 200 | 520 | 420 | 180 | 25.6 |
图纸 | CRV20-66 | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | 180 | 29.5 |
图纸 | CRV20-67 | 600 | 700 | 200 | 520 | 620 | 180 | 33.8 |
图纸 | CRV20-68 | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | 180 | 37.8 |
图纸 | CRV20-610 | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 174 | 45.9 |
图纸 | CRV20-78 | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | 180 | 42.9 |
图纸 | CRV20-710 | 700 | 1,000 | 200 | 620 | 920 | 174 | 52.1 |
深:250 mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | CRV25-45 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 230 | 20.1 |
图纸 | CRV25-54 | 500 | 400 | 250 | 420 | 320 | 230 | 20.1 |
图纸 | CRV25-55 | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 230 | 23.8 |
图纸 | CRV25-56 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 230 | 27.6 |
图纸 | CRV25-57 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 230 | 31.3 |
图纸 | CRV25-65 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 230 | 27.5 |
图纸 | CRV25-66 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | 230 | 31.5 |
图纸 | CRV25-67 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | 230 | 36.0 |
图纸 | CRV25-68 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 230 | 40.2 |
图纸 | CRV25-610 | 600 | 1,000 | 250 | 520 | 920 | 224 | 48.7 |
图纸 | CRV25-78 | 700 | 800 | 250 | 620 | 720 | 230 | 45.8 |
图纸 | CRV25-710 | 700 | 1,000 | 250 | 620 | 920 | 224 | 55.3 |
深:350 mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | CRV35-45 | 400 | 500 | 350 | 320 | 420 | 330 | 23.3 |
图纸 | CRV35-54 | 500 | 400 | 350 | 420 | 320 | 330 | 23.4 |
图纸 | CRV35-55 | 500 | 500 | 350 | 420 | 420 | 330 | 27.4 |
图纸 | CRV35-56 | 500 | 600 | 350 | 420 | 520 | 330 | 31.5 |
图纸 | CRV35-57 | 500 | 700 | 350 | 420 | 620 | 330 | 35.6 |
图纸 | CRV35-65 | 600 | 500 | 350 | 520 | 420 | 330 | 31.8 |
图纸 | CRV35-66 | 600 | 600 | 350 | 520 | 520 | 330 | 36.1 |
图纸 | CRV35-67 | 600 | 700 | 350 | 520 | 620 | 330 | 41.0 |
图纸 | CRV35-68 | 600 | 800 | 350 | 520 | 720 | 330 | 45.6 |
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。