日东/NITTO RA20-34LDBC 室外用散热型控制箱 国内总代理
采用新型拉手,设计焕然一新!
树脂制通风窗使IP性能提升的同时室外使用更安心,更可靠!
新外部平面拉手实现了开合动作的便捷化!
上锁构造位于门面外,不影响收纳空间。
采用对散热有利的乳白色(2.5Y9/1)标准色。
日东/NITTO RA20-34LDBC 室外用散热型控制箱 国内总代理
安装场所 | 室外 |
---|---|
IP防护等级 | IP44 |
颜色 | 乳白色(2.5Y9/1) |
材质 | 铁 |
安装基板 | 铁制基板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2) |
机柜板厚 | 柜体、门1.6mm 遮光板0.8mm |
拉手 | 外部平面拉手H-920(钥匙No.N200:2把) |
门样式 | 单门 |
结构 | 隔水结构,带密封垫 |
深:200 mm
图纸 | 产品货号(乳白色) | 外形尺寸 mm | 产品重量 kg | 旧产品货号(浅米色) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | ||||
图纸 | RA20-34LDBC | 360 | 436 | 230 | 11.5 | RA20-34LDA |
图纸 | RA20-45LDBC | 460 | 536 | 230 | 16.8 | RA20-45LDA |
图纸 | RA20-54LDBC | 560 | 436 | 230 | 16.7 | RA20-54LDA |
图纸 | RA20-56LDBC | 560 | 636 | 230 | 23.5 | RA20-56LDA |
图纸 | RA20-58LDBC | 560 | 836 | 230 | 30.0 | RA20-58LDA |
图纸 | RA20-65LDBC | 660 | 536 | 230 | 23.2 | RA20-65LDA |
图纸 | RA20-68LDBC | 660 | 836 | 230 | 34.6 | RA20-68LDA |
深:250 mm
图纸 | 产品货号(乳白色) | 外形尺寸 mm | 产品重量 kg | 旧产品货号(浅米色) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | ||||
图纸 | RA25-45LDBC | 460 | 536 | 280 | 18.6 | RA25-45LDA |
图纸 | RA25-66LDBC | 660 | 636 | 280 | 29.2 | RA25-66LDA |
图纸 | RA25-610LDBC | 660 | 1,036 | 280 | 45.6 | RA25-610LDA |
图纸 | RA25-86-1LDBC | 860 | 636 | 280 | 36.9 | RA25-86-1LDA |
图纸 | RA25-810-1LDBC | 860 | 1,036 | 280 | 57.9 | RA25-810-1LDA |
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。