日东/NITTO CR25-45 操作箱 IP55 防水防尘 上海总代理
CR型操作箱
品牌:日东/NITTO
型号: CR25-45 操作箱
弹簧闩锁设计隔水,防尘防水结构控制箱!
箱门内侧有万能板安装导轨,方便万能板(BP22-P型)的安装。
日东/NITTO CR25-45 操作箱 IP55 防水防尘 上海总代理
安装场所 | 室内室外兼用 |
---|---|
IP防护等级 | IP55 分类2* |
颜色 | 浅米色(5Y7/1) |
材质 | 铁 |
安装基板 | 铁制安装板 2.3mm 乳白色(2.5Y8/2) |
机柜板厚 | 门1.6mm 柜体1.6mm |
拉手 | 弹簧闩锁(不锈钢材质) |
门样式 | 单门 |
结构 | 隔水,防尘防水结构 |
*隔水孔不包含在防护等级的评判范围中。
深:250 mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | CR25-45 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 232 | 14.4 |
图纸 | CR25-46 | 400 | 600 | 250 | 320 | 520 | 232 | 17.1 |
图纸 | CR25-54 | 500 | 400 | 250 | 420 | 320 | 232 | 14.7 |
图纸 | CR25-55 | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 232 | 17.5 |
图纸 | CR25-56 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 232 | 20.3 |
图纸 | CR25-57 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 232 | 23.1 |
图纸 | CR25-65 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 232 | 20.4 |
图纸 | CR25-66 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | 232 | 23.7 |
图纸 | CR25-67 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | 232 | 26.9 |
深:300 mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | CR30-45 | 400 | 500 | 300 | 320 | 420 | 282 | 15.9 |
图纸 | CR30-46 | 400 | 600 | 300 | 320 | 520 | 282 | 18.4 |
图纸 | CR30-54 | 500 | 400 | 300 | 420 | 320 | 282 | 15.9 |
图纸 | CR30-55 | 500 | 500 | 300 | 420 | 420 | 282 | 18.8 |
图纸 | CR30-56 | 500 | 600 | 300 | 420 | 520 | 282 | 21.8 |
图纸 | CR30-57 | 500 | 700 | 300 | 420 | 620 | 282 | 24.7 |
图纸 | CR30-65 | 600 | 500 | 300 | 520 | 420 | 282 | 21.8 |
图纸 | CR30-66 | 600 | 600 | 300 | 520 | 520 | 282 | 25.2 |
图纸 | CR30-67 | 600 | 700 | 300 | 520 | 620 | 282 | 28.5 |
图纸 | CR30-68 | 600 | 800 | 300 | 520 | 720 | 282 | 31.9 |
图纸 | CR30-76 | 700 | 600 | 300 | 620 | 520 | 282 | 28.6 |
图纸 | CR30-77 | 700 | 700 | 300 | 620 | 620 | 282 | 32.3 |
图纸 | CR30-78 | 700 | 800 | 300 | 620 | 720 | 282 | 36.1 |
深:350 mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | CR35-45 | 400 | 500 | 350 | 320 | 420 | 332 | 17.0 |
图纸 | CR35-54 | 500 | 400 | 350 | 420 | 320 | 332 | 17.1 |
图纸 | CR35-55 | 500 | 500 | 350 | 420 | 420 | 332 | 19.5 |
图纸 | CR35-56 | 500 | 600 | 350 | 420 | 520 | 332 | 23.2 |
图纸 | CR35-57 | 500 | 700 | 350 | 420 | 620 | 332 | 26.3 |
图纸 | CR35-65 | 600 | 500 | 350 | 520 | 420 | 332 | 23.2 |
图纸 | CR35-66 | 600 | 600 | 350 | 520 | 520 | 332 | 26.7 |
图纸 | CR35-67 | 600 | 700 | 350 | 520 | 620 | 332 | 30.2 |
图纸 | CR35-68 | 600 | 800 | 350 | 520 | 720 | 332 | 33.7 |
图纸 | CR35-76 | 700 | 600 | 350 | 620 | 520 | 332 | 30.2 |
图纸 | CR35-77 | 700 | 700 | 350 | 620 | 620 | 332 | 34.1 |
图纸 | CR35-78 | 700 | 800 | 350 | 620 | 720 | 332 | 38.1 |
深:400 mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | CR40-45 | 400 | 500 | 400 | 320 | 420 | 382 | 18.2 |
图纸 | CR40-54 | 500 | 400 | 400 | 420 | 320 | 382 | 18.2 |
图纸 | CR40-55 | 500 | 500 | 400 | 420 | 420 | 382 | 21.4 |
图纸 | CR40-56 | 500 | 600 | 400 | 420 | 520 | 382 | 24.6 |
图纸 | CR40-57 | 500 | 700 | 400 | 420 | 620 | 382 | 27.7 |
图纸 | CR40-65 | 600 | 500 | 400 | 520 | 420 | 382 | 24.6 |
图纸 | CR40-66 | 600 | 600 | 400 | 520 | 520 | 382 | 28.3 |
图纸 | CR40-67 | 600 | 700 | 400 | 520 | 620 | 382 | 31.9 |
图纸 | CR40-68 | 600 | 800 | 400 | 520 | 720 | 382 | 35.4 |
图纸 | CR40-76 | 700 | 600 | 400 | 620 | 520 | 382 | 31.9 |
图纸 | CR40-77 | 700 | 700 | 400 | 620 | 620 | 382 | 35.9 |
图纸 | CR40-78 | 700 | 800 | 400 | 620 | 720 | 382 | 40.0 |
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。