
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 产品 | 控制变压器 |
| 订货号 | BUST 1600/4/23 |
| 系列 | BUST |
| 功率 | 1,600 VA |
| 输入 | 420 V / 400 V / 380 V |
| 输出 | 2 x 115 V • 7 Aac |
| 相 | 1 |
| 频率范围 | 50 Hz 至 60 Hz |
| 短路损耗 | 92 W |
| 空载损耗 | 26.8 W |
| 短期功率 | 4,450 VA |
| 短路电压 uk | 4 % |
| EN 绝缘等级 | B (130°C) |
| UL 绝缘等级 | class 130 |
| 接通时间 | 99% |
| 导体材料 | 铜 |
| 效率 | 93.1 % |
| 短路强度 | 无短路保护 |
| 切换组 | Iii0 |
| 冷却类型 | AN |
| 环境温度 | -20 °C 至 40 °C / -4 °F 至 104 °F |
| 安装高度 | 2,000 m / 6,562 ft |
| 保护类型 | IP 00 |
| 保护等级 (预备) | I |
| 过压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 输入连接 | 螺丝端子 |
| 输出连接 | 螺丝端子 |
| PE连接 | 螺丝端子 |
| 宽度 | 245 mm / 9.65 in |
| 高度 | 156 mm / 6.14 in |
| 深度 | 180 mm / 7.09 in |
| 重量 | 16 kg / 35.274 lbs |
相关文章