
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 产品 | 控制和隔离变压器 |
| 订货号 | USTE 2500/2x115 |
| 系列 | USTE |
| 功率 | 2,500 VA |
| 输入 | 208 V / 230 V / 380 V / 400 V / 415 V / 440 V / 460 V / 480 V / 500 V / 525 V / 550 V / 575 V / 600 V |
| 输出 | 2 x 115 V • 10.8 Aac |
| 相 | 1 |
| 频率范围 | 50 Hz 至 60 Hz |
| 短路损耗 | 62 W |
| 空载损耗 | 63 W |
| 短期功率 | 12,500 VA |
| 短路电压 uk | 2.7 % |
| EN 绝缘等级 | B (130°C) |
| UL 绝缘等级 | class 130 |
| 接通时间 | 99% |
| 导体材料 | 铜 |
| 效率 | 95.2 % |
| 短路强度 | 无短路保护 |
| 切换组 | IIii0 |
| 冷却类型 | AN |
| 环境温度 | -20 °C 至 40 °C / -4 °F 至 104 °F |
| 安装高度 | 2,000 m / 6,562 ft |
| 保护类型 | IP 00 |
| 保护等级 (预备) | I |
| 过压类别 | III |
| 污染等级 | 1 |
| 输入连接 | 推入端子 |
| 输出连接 | 推入端子 |
| PE连接 | 扁平插头连接 |
| 宽度 | 192 mm / 7.56 in |
| 高度 | 183 mm / 7.2 in |
| 深度 | 189 mm / 7.44 in |
| 重量 | 28.7 kg / 63.273 lbs |
相关文章