NITTO/日东 减震机柜 FSG90-818EKN 上海总代理
NITTO/日东 减震机柜 FSG90-818EKN 上海总代理
减震机柜Galtect?19型(W=800):
通过减震结构保护重要的搭载设备免受地震破坏。
喷涂色 | 黑色喷涂(N1) |
---|---|
规格 | EIA规格:19型 |
材质 | 铁 |
容许负荷 | 500kg |
抗震负荷 | 兵库县南部地震波NEBS Zone3(1108gal)500kg※ NEBS Zone4(1617gal)300kg※ |
拉 手 | 带锁拉手(钥匙No.N200)可更改钥匙型号 |
标准备品 | 前后卡式螺母用固定角铁EIA×4个 侧板、带钥匙的币型锁(No.N200) |
※ 是根据代表机型(FSG110-820EKN)的本公司搭载条件获得的试验结果。
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 尺寸 mm | 开孔部开孔尺寸 mm | 面板有效 安装控件 | 地脚螺栓安装间距 | 产品重量 kg | 单包装个数 | 备注栏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 深1※1 | 深2 | 深3 | 宽 | 高 | EIA(纵向) | X | Y | |||||
图纸 | FSG90-818EKN | 800 | 1,800 | 917 | 623 | 375.6 | 147 | 583 | 1,613 | 37U | 660 | 758 | 155 | 1 | |
图纸 | FSG90-820EKN | 800 | 2,000 | 917 | 623 | 375.6 | 147 | 583 | 1,753 | 42U | 660 | 758 | 164 | 1 | |
图纸 | FSG100-818EKN | 800 | 1,800 | 1,017 | 723 | 475.6 | 147 | 583 | 1,613 | 37U | 660 | 858 | 162 | 1 | |
图纸 | FSG100-820EKN | 800 | 2,000 | 1,017 | 723 | 475.6 | 147 | 583 | 1,753 | 42U | 660 | 858 | 171 | 1 | |
图纸 | FSG110-818EKN | 800 | 1,800 | 1,117 | 723 | 475.6 | 187 | 583 | 1,613 | 37U | 660 | 958 | 173 | 1 | |
图纸 | FSG110-820EKN | 800 | 2,000 | 1,117 | 723 | 475.6 | 187 | 583 | 1,753 | 42U | 660 | 958 | 182 | 1 |
U=44.45
※1 标记的尺寸,可根据卡式螺母用固定角铁的移动,进行±20mm(10mm单位)的变更。
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。