瑞典SKF 滚针轴承 NA系列 北京总代理
瑞典SKF 滚针轴承 NA系列 北京总代理
产品选型指南如下:
栏目 | 新型号 | 老型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 重量 |
滚针轴承 | NA 4822 | 4544822 | 110 | 140 | 30 | 1.1 |
滚针轴承 | NA 4824 | 4.54482e+006 | 120 | 150 | 30 | 1.35 |
滚针轴承 | NA 4824A | 4.52482e+006 | 120 | 150 | 30 | 1.35 |
滚针轴承 | NA 4924V | 4544824F | 120 | 150 | 30 | 1.3 |
滚针轴承 | NA 4826 | 4.54483e+006 | 130 | 165 | 35 | 1.5 |
滚针轴承 | NA 4828 | 4.54483e+006 | 140 | 175 | 35 | 1.92 |
滚针轴承 | NA 4828A | 4.52483e+006 | 140 | 175 | 35 | 2.17 |
滚针轴承 | NA 4830 | 150 | 190 | 40 | 2.72 | |
滚针轴承 | NA 4832 | 160 | 200 | 40 | 4.94 | |
滚针轴承 | NA 4832A | 4.52483e+006 | 160 | 200 | 40 | 4.94 |
滚针轴承 | NA 4834 | 170 | 215 | 45 | 3.96 | |
滚针轴承 | NA 4834A | 4.52483e+006 | 170 | 215 | 45 | 4.31 |
滚针轴承 | NA 4836 | 180 | 225 | 45 | 4.2 | |
滚针轴承 | NA 4836A | 4.52484e+006 | 180 | 225 | 45 | 4.6 |
滚针轴承 | NA 4838 | 190 | 240 | 5O | 5.6 | |
滚针轴承 | NA 4840 | 200 | 250 | 5O | 5.84 | |
滚针轴承 | NA 4844 | 220 | 270 | 5O | 7.12 | |
滚针轴承 | NA 4844A | 4.52484e+006 | 220 | 270 | 5O | 7.12 |
滚针轴承 | NA 4844A/YA4 | 4524844K | 220 | 270 | 5O | 7.12 |
滚针轴承 | NA 4848 | 240 | 285 | 60 | 7.23 |
SKF滚针轴承NA系列部件及附件的完整代号由基本代号和补充代号组成。
基本代号SKF滚针轴承NA系列由轴承类型代号,尺寸系列代号和内径代号构成。
SKF滚针轴承NA系列表示轴承的基本类型,结构和尺寸,是轴承代号的基础。
SKF滚针轴承NA系列补充代号是轴承结构形状,SKF滚针轴承NA系列尺寸,公差,SKF滚针轴承NA系列技术要求有改变时在基本代号左右添加的代号。
SKF滚针轴承NA系列在基本代号左边添加的代号为前置代号,SKF滚针轴承NA系列用以识别轴承部件,SKF滚针轴承NA系列在基本代号右边添加的代号为后置代号,用以表示与原设计有区别或SKF滚针轴承NA系列与现行生产的标准有差异的设计类型。