
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 产品 | 控制和隔离变压器 |
| 订货号 | STSU 400/23 |
| 系列 | STSU |
| 功率 | 400 VA |
| 输入 | 230 V / 400 V ± 15 V |
| 输出 | 2 x 115 V • 1.74 Aac |
| 相 | 1 |
| 频率范围 | 50 Hz 至 60 Hz |
| 短路损耗 | 25 W |
| 空载损耗 | 13 W |
| 短期功率 | 1,440 VA |
| 短路电压 uk | 5.7 % |
| EN 绝缘等级 | B (130°C) |
| UL 绝缘等级 | class 130 |
| 接通时间 | 99% |
| 导体材料 | 铜 |
| 效率 | 91.3 % |
| 短路强度 | 无短路保护 |
| 切换组 | Iii0 |
| 屏蔽绕组 | 是 |
| 冷却类型 | AN |
| 环境温度 | -20 °C 至 40 °C / -4 °F 至 104 °F |
| 安装高度 | 2,000 m / 6,562 ft |
| 保护类型 | IP 00 |
| 保护等级 (预备) | I |
| 过压类别 | III |
| 污染等级 | 1 |
| 输入连接 | 螺丝端子 |
| 输出连接 | 螺丝端子 |
| PE连接 | 螺丝端子 |
| 宽度 | 120 mm / 4.72 in |
| 高度 | 123 mm / 4.84 in |
| 深度 | 110 mm / 4.33 in |
| 重量 | 5.3 kg / 11.684 lbs |
相关文章