日东机箱RA12-33C防尘防水密封垫控制盘机柜
日东机箱RA12-33C防尘防水密封垫控制盘机柜
RA型控制箱(深度120mm)
【注意事项】
双门产品无法防水,仅限室内使用,敬请注意。
可与左右连接。
采用防水平面手柄,兼备优良的功能性与设计性,可上锁。(钥匙No.N200)
安装场所 | 室内室外兼用 |
---|---|
IP防护等级 | IP54分类2 |
颜色 | 浅米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) |
材质 | 铁 |
安装基板 | 铁制安装板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2)/木制基板(15mm) |
机柜板厚 | 门1.6mm 柜体1.6mm |
拉手 | 防水平面拉手(H-85)(钥匙No.N200:2把) |
结构 | 隔水结构,带防尘防水密封垫 |
深:120 mm
图纸 | 产品货号 | 门型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |||||
图纸 | RA12-33 | 单门 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 102 | 5.7 |
图纸 | RA12-33C | 单门 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 102 | 5.7 |
图纸 | RA12-34 | 单门 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 102 | 7.7 |
图纸 | RA12-34C | 单门 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 102 | 7.7 |
图纸 | RA12-35 | 单门 | 300 | 500 | 120 | 220 | 420 | 102 | 9.3 |
图纸 | RA12-35C | 单门 | 300 | 500 | 120 | 220 | 420 | 102 | 9.3 |
图纸 | RA12-43 | 单门 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 102 | 7.7 |
图纸 | RA12-43C | 单门 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 102 | 7.7 |
图纸 | RA12-44 | 单门 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 102 | 9.8 |
图纸 | RA12-44C | 单门 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 102 | 9.8 |
图纸 | RA12-45 | 单门 | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 102 | 11.8 |
图纸 | RA12-45C | 单门 | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 102 | 11.8 |
图纸 | RA12-46 | 单门 | 400 | 600 | 120 | 320 | 520 | 102 | 13.8 |
图纸 | RA12-46C | 单门 | 400 | 600 | 120 | 320 | 520 | 102 | 13.8 |
图纸 | RA12-53 | 单门 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | 102 | 9.3 |
图纸 | RA12-53C | 单门 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | 102 | 9.3 |
图纸 | RA12-54 | 单门 | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 102 | 11.8 |
图纸 | RA12-54C | 单门 | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 102 | 11.8 |
图纸 | RA12-55 | 单门 | 500 | 500 | 120 | 420 | 420 | 102 | 14.3 |
图纸 | RA12-55C | 单门 | 500 | 500 | 120 | 420 | 420 | 102 | 14.3 |
图纸 | RA12-56 | 单门 | 500 | 600 | 120 | 420 | 520 | 102 | 16.8 |
图纸 | RA12-56C | 单门 | 500 | 600 | 120 | 420 | 520 | 102 | 16.8 |
图纸 | RA12-57 | 单门 | 500 | 700 | 120 | 420 | 620 | 102 | 19.2 |
图纸 | RA12-57C | 单门 | 500 | 700 | 120 | 420 | 620 | 102 | 19.2 |
图纸 | RA12-64 | 单门 | 600 | 400 | 120 | 520 | 320 | 102 | 13.9 |
图纸 | RA12-64C | 单门 | 600 | 400 | 120 | 520 | 320 | 102 | 13.9 |
图纸 | RA12-65 | 单门 | 600 | 500 | 120 | 520 | 420 | 102 | 16.8 |
图纸 | RA12-65C | 单门 | 600 | 500 | 120 | 520 | 420 | 102 | 16.8 |
图纸 | RA12-66 | 单门 | 600 | 600 | 120 | 520 | 520 | 102 | 19.7 |
图纸 | RA12-66C | 单门 | 600 | 600 | 120 | 520 | 520 | 102 | 19.7 |
图纸 | RA12-67 | 单门 | 600 | 700 | 120 | 520 | 620 | 102 | 22.6 |
图纸 | RA12-67C | 单门 | 600 | 700 | 120 | 520 | 620 | 102 | 22.6 |
图纸 | RA12-68 | 单门 | 600 | 800 | 120 | 520 | 720 | 102 | 25.5 |
图纸 | RA12-68C | 单门 | 600 | 800 | 120 | 520 | 720 | 102 | 25.5 |
图纸 | RA12-75-1 | 单门 | 700 | 500 | 120 | 620 | 420 | 102 | 19.2 |
图纸 | RA12-75-1C | 单门 | 700 | 500 | 120 | 620 | 420 | 102 | 19.2 |
图纸 | RA12-76-1 | 单门 | 700 | 600 | 120 | 620 | 520 | 102 | 22.6 |
图纸 | RA12-76-1C | 单门 | 700 | 600 | 120 | 620 | 520 | 102 | 22.6 |
图纸 | RA12-710-1 | 单门 | 700 | 1,000 | 120 | 620 | 920 | 96 | 35.6 |
图纸 | RA12-710-1C | 单门 | 700 | 1,000 | 120 | 620 | 920 | 96 | 35.6 |
图纸 | RA12-86-1 | 单门 | 800 | 600 | 120 | 720 | 520 | 102 | 25.5 |
图纸 | RA12-86-1C | 单门 | 800 | 600 | 120 | 720 | 520 | 102 | 25.5 |
图纸 | RAB12-33 | 单门 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 89 | 5.0 |
图纸 | RAB12-33C | 单门 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 89 | 5.0 |
图纸 | RAB12-34 | 单门 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 89 | 6.7 |
图纸 | RAB12-34C | 单门 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 89 | 6.7 |
图纸 | RAB12-43 | 单门 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 89 | 6.7 |
图纸 | RAB12-43C | 单门 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 89 | 6.7 |
图纸 | RAB12-44 | 单门 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 89 | 8.5 |
图纸 | RAB12-44C | 单门 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 89 | 8.5 |
图纸 | RAB12-53 | 单门 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | - | 8.1 |
图纸 | RAB12-53C | 单门 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | - | 8.1 |
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。