NITTO 带换气扇圆形通风窗 LP-0K 日本*
NITTO 带换气扇圆形通风窗 LP-0K 日本*
通风窗(LP型)自带排气扇。
室内机柜可自动换气。
阻抗保护装置防止电机烧损。
仅需圆孔加工即可安装于机柜。
无需工具方便安装。
安装场所 | 室内用 |
---|---|
IP防护等级*1 | IP4X |
材质(通风窗) | AES树脂 |
材质(O型环、护手板) | PBT+PC树脂 |
材质(排气扇) | 铝压铸(框体)、钢板(叶片) 铝压铸(框体)、合成树脂(叶片) |
使用温度 ℃ | -10?+70 |
*1该IP性能是安装了超过上述IP性能的机柜时的机柜IP性能,是基于本公司判断标准得出的评价结果。
*2机柜内排气扇的部分向外突起,因此请选用将设备安装考虑在内的机柜
NITTO 带换气扇圆形通风窗 LP-0K 日本*
附带滤网 (聚氨酯材质、除尘率35%)
图纸 | 产品货号 | 颜色 | 额定电压 V(单相) | 额定频率 Hz | 尺寸mm | zui大风量 m3/min | zui大静压 Pa(mmH2O) | 额定消費电力 W | 装力端子 | 噪音dB(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA | ØB | C※2 | ||||||||||
图纸 | LP-0K | 浅米色 | AC100 | 50/60 | 75 | 80 | 50.5 | 0.05/0.07 | 12.4/18.5 (1.3/1.9) | 7/6 | 引线(1m) | 约26/29 |
图纸 | LP-0KC | 乳白色 | AC100 | 75 | 80 | 50.5 | ||||||
图纸 | LP-0K-2 | 浅米色 | AC200 | 75 | 80 | 50.5 | 11/9 | |||||
图纸 | LP-0K-2C | 乳白色 | AC200 | 75 | 80 | 50.5 | ||||||
图纸 | LP-1K | 浅米色 | AC100 | 90 | 80 | 47.5 | 0.08/0.09 | 12.6/18.4 (1.3/1.9) | 7/6 | |||
图纸 | LP-1KC | 乳白色 | AC100 | 90 | 80 | 47.5 | ||||||
图纸 | LP-1K-2 | 浅米色 | AC200 | 90 | 80 | 47.5 | 11/9 | |||||
图纸 | LP-1K-2C | 乳白色 | AC200 | 90 | 80 | 47.5 |
附带滤网 (改性聚丙烯?聚酯材质、除尘率70%)
图纸 | 产品货号 | 颜色 | 额定电压 V(单相) | 额定频率 Hz | 尺寸mm | zui大风量 m3/min | zui大静压 Pa(mmH2O) | 额定消費电力 W | 装力端子 | 噪音dB(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA | ØB | C※2 | ||||||||||
图纸 | LP-2K | 浅米色 | AC100 | 50/60 | 105 | 112 | 55 | 0.20/0.23 | 34/48(3.5/4.9) | 7/6 | 引线(1m) | 约36/41 |
图纸 | LP-2KC | 乳白色 | AC100 | 105 | 112 | 55 | ||||||
图纸 | LP-2K-2 | 浅米色 | AC200 | 105 | 112 | 55 | ||||||
图纸 | LP-2K-2C | 乳白色 | AC200 | 105 | 112 | 55 | ||||||
图纸 | LP-3K | 浅米色 | AC100 | 120 | 124 | 55 | 0.31/0.38 | 48/67 (4.9/6.9) | 10/9 | 约38/43 | ||
图纸 | LP-3KC | 乳白色 | AC100 | 120 | 124 | 55 | ||||||
图纸 | LP-3K-2 | 浅米色 | AC200 | 120 | 124 | 55 | ||||||
图纸 | LP-3K-2C | 乳白色 | AC200 | 120 | 124 | 55 | ||||||
图纸 | LP-4K | 浅米色 | AC100 | 150 | 154 | 58 | 0.67/0.73 | 46/46 (4.7/4.7) | 14/12 | 约43/45 | ||
图纸 | LP-4KC | 乳白色 | AC100 | 150 | 154 | 58 | ||||||
图纸 | LP-4K-2 | 浅米色 | AC200 | 150 | 154 | 58 | ||||||
图纸 | LP-4K-2C | 乳白色 | AC200 | 150 | 154 | 58 |
注意:zui大风量、zui大静压的测定方法是双室方式。
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。
NITTO 带换气扇圆形通风窗 LP-0K 日本*