NITTO/日东 P10-12A P型塑料箱 日本*
NITTO/日东 P10-12A P型塑料箱 日本*
P型塑料箱:
通用树脂机箱(P型)全新上市!
设计简约,适合安装在色彩各异的场所。
尺寸种类增加,可选范围更广。
预留有在电线杆上安装时所需的抱箍孔。
底面与背面有配线用的预留孔。
采用树脂材质,箱体无需接地工程。
安装场所 | 室内室外兼用 |
---|---|
IP防护等级 | IP43 |
材质 | ABS树脂 |
安装基板 | 木制基板(9mm)/木制基板(15mm) |
机箱板厚 | 门?箱体1.8mm~4.5mm |
门样式 | 单门 |
色彩:灰白色(5YR8.5/0.5)
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm※2 | 基板尺寸 mm | 有效深 mm | 产品重量 kg | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |||||
图纸 | P10-12A | 100 | 200 | 100 | 50 | 120 | 68 | 0.28 | 塑料梱包品 |
图纸 | P10-22A | 200 | 200 | 100 | 140 | 120 | 67 | 0.51 | |
图纸 | P12-1525A | 150 | 250 | 120 | 90 | 160 | 87 | 0.60 | |
图纸 | P12-2525A | 250 | 250 | 120 | 190 | 160 | 90 | 0.90 | |
图纸 | P14-23A | 200 | 300 | 140 | 140 | 210 | 110 | 0.91 | |
图纸 | P14-33A | 300 | 300 | 140 | 240 | 210 | 110 | 1.3 | 小箱梱包品 |
图纸 | P16-235A | 200 | 350 | 160 | 140 | 260 | 130 | 1.1 | ※1小箱梱包品 |
图纸 | P16-254A | 250 | 400 | 160 | 190 | 310 | 130 | 1.9 | 小箱梱包品 |
图纸 | P16-353A | 350 | 300 | 160 | 290 | 210 | 130 | 2.0 | |
图纸 | P16-44A | 400 | 400 | 160 | 340 | 310 | 130 | 3.0 | ※1 小箱梱包品 |
图纸 | P18-35A | 300 | 500 | 180 | 220 | 390 | 149 | 3.0 | 小箱梱包品 |
图纸 | P18-43A | 400 | 300 | 180 | 340 | 210 | 150 | 2.4 | |
图纸 | P18-54A | 500 | 400 | 180 | 420 | 290 | 148 | 3.8 | |
图纸 | P20-45A | 400 | 500 | 200 | 320 | 390 | 169 | 4.1 | |
图纸 | P20-46A | 400 | 600 | 200 | 320 | 490 | 166 | 5.3 | |
图纸 | P20-55A | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 165 | 5.4 | ※1 小箱梱包品 |
图纸 | P20-65A | 600 | 500 | 200 | 520 | 390 | 165 | 6.4 |
色彩:请注意和亮驼色((5Y7/1)
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm※2 | 基板尺寸 mm | 有效深 mm | 产品重量 kg | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |||||
图纸 | P10-12BA | 100 | 200 | 100 | 50 | 120 | 68 | 0.28 | 塑料梱包品 |
图纸 | P10-22BA | 200 | 200 | 100 | 140 | 120 | 67 | 0.51 | |
图纸 | P12-1525BA | 150 | 250 | 120 | 90 | 160 | 87 | 0.60 | |
图纸 | P12-2525BA | 250 | 250 | 120 | 190 | 160 | 90 | 0.90 | |
图纸 | P14-23BA | 200 | 300 | 140 | 140 | 210 | 110 | 0.91 | |
图纸 | P14-33BA | 300 | 300 | 140 | 240 | 210 | 110 | 1.3 | 小箱梱包品 |
图纸 | P16-235BA | 200 | 350 | 160 | 140 | 260 | 130 | 1.1 | ※1 小箱梱包品 |
图纸 | P16-254BA | 250 | 400 | 160 | 190 | 310 | 130 | 1.9 | 小箱梱包品 |
图纸 | P16-353BA | 350 | 300 | 160 | 290 | 210 | 130 | 2.0 | |
图纸 | P16-44BA | 400 | 400 | 160 | 340 | 310 | 130 | 3.0 | ※1 小箱梱包品 |
图纸 | P18-35BA | 300 | 500 | 180 | 220 | 390 | 149 | 3.0 | 小箱梱包品 |
图纸 | P18-43BA | 400 | 300 | 180 | 340 | 210 | 150 | 2.4 | |
图纸 | P18-54BA | 500 | 400 | 180 | 420 | 290 | 148 | 3.8 | |
图纸 | P20-45BA | 400 | 500 | 200 | 320 | 390 | 169 | 4.1 | |
图纸 | P20-46BA | 400 | 600 | 200 | 320 | 490 | 166 | 5.3 | |
图纸 | P20-55BA | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 165 | 5.4 | ※1 小箱梱包品 |
图纸 | P20-65BA | 600 | 500 | 200 | 520 | 390 | 165 | 6.4 |
※1. P16-235对0型、P16-44对1型、P20-55对2型、P20-65对3型适用于城市复生机构EF-119-5-B。
※2. 尺寸不包括把手、合叶部的突起部分和顶部尺寸。
(注)从垂直到60度范围内的洒水会对性能造成有害影响。
遭受斜上风雨的场所(高处)使用的情况下,电线的输出入线部分必须填缝。
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。