NITTO/日东 FG60-1218 FG系列机柜(双门) 控制柜 日本*
NITTO/日东 FG60-1218 FG系列机柜(双门) 控制柜 日本*
产品特点:
未安装侧板。请根据需要从重组规格中选择。
铁制安装板可通过重组规格进行变更。
连接并柜时,需要选装并柜组件
另外承接底座、门定位器套件、接地端子等部件的订购。
NITTO/日东 FG60-1218 FG系列机柜(双门) 控制柜 日本*
产品参数:
涂装色 | 浅灰色(RAL7035) | |
---|---|---|
材质 | 冷轧钢板 | 热镀锌板 |
板厚 | 门2.0mm 框架 1.6mm 顶板、台板 1.5mm | 铁制安装板 2.5mm 底面开口板 1.5mm |
铁制安装板 | 抗震用 2块(单台机箱的抗震载重:250kg) | |
把手 | 钥匙No.N200 附带2把 | |
门型式 | 前后双门 |
NITTO/日东 FG60-1218 FG系列机柜(双门) 控制柜 日本*
图纸 | 产品货号 | 门型式 | 外形尺寸(无侧板状态) | 安装板尺寸 | 含吊环螺栓尺寸 高mm | 有效深度 (门至安装板距离) | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||||
图纸 | FG60-1018 | 双门 | 991 | 1,800 | 600 | 885 | 1,693 | 1,853 | 250 | 201 |
图纸 | FG60-1020 | 双门 | 991 | 2,000 | 600 | 885 | 1,893 | 2,053 | 250 | 218 |
图纸 | FG80-1018 | 双门 | 991 | 1,800 | 800 | 885 | 1,693 | 1,853 | 350 | 208 |
图纸 | FG80-1020 | 双门 | 991 | 2,000 | 800 | 885 | 1,893 | 2,053 | 350 | 225 |
图纸 | FG60-1218 | 双门 | 1,191 | 1,800 | 600 | 1,085 | 1,693 | 1,853 | 250 | 233 |
图纸 | FG60-1220 | 双门 | 1,191 | 2,000 | 600 | 1,085 | 1,893 | 2,053 | 250 | 254 |
图纸 | FG80-1218 | 双门 | 1,191 | 1,800 | 800 | 1,085 | 1,693 | 1,853 | 350 | 241 |
图纸 | FG80-1220 | 双门 | 1,191 | 2,000 | 800 | 1,085 | 1,893 | 2,053 | 350 | 261 |
※铁制安装板可按25mm间隔移动