NITTO/日东 TB20-56M1 多表用电表机箱 上海总代理
NITTO/日东 TB20-56M1 多表用电表机箱 上海总代理
该机柜用于容纳可对应各电力管区的电表。
接地端子符合公共建筑工事标准规格。
采用橄榄色为仪表读数窗的颜色,附带姓名贴纸。
采用平面拉手(钥匙No.N200),也可使用其他编号的钥匙。
安装场所 | 室内 |
---|---|
IP防护等级 | IP2XD |
颜色 | 浅米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) |
材质 | 铁 |
安装基板 | 木制基板25mm |
机柜板厚 | 门1.6mm 柜体1.6mm 前框1.6mm |
拉手 | 平面小拉手(H-11AN)(钥匙No.N200:1把) 平面中拉手(H-12AN)(钥匙No.N200:1把) |
门样式 | 单门 |
查表视窗1个
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品质量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | TB20-56M1 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 158 | 19.6 |
图纸 | TB20-56M1C | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 158 | 19.6 |
图纸 | TB20-57M1 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 158 | 22.2 |
图纸 | TB20-57M1C | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 158 | 22.2 |
图纸 | TB20-58M1 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 158 | 24.8 |
图纸 | TB20-58M1C | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 158 | 24.8 |
图纸 | TB20-69M1 | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | 158 | 31.8 |
图纸 | TB20-69M1C | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | 158 | 31.8 |
图纸 | TB20-610M1 | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 158 | 34.9 |
图纸 | TB20-610M1C | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 158 | 34.9 |
图纸 | TB20-612M1 | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 158 | 41.1 |
图纸 | TB20-612M1C | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 158 | 41.1 |
查表视窗2个
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品质量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | TB20-56M2 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 158 | 19.9 |
图纸 | TB20-56M2C | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 158 | 19.9 |
图纸 | TB20-57M2 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 158 | 22.5 |
图纸 | TB20-57M2C | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 158 | 22.5 |
图纸 | TB20-58M2 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 158 | 25.1 |
图纸 | TB20-58M2C | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 158 | 25.1 |
图纸 | TB20-69M2 | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | 158 | 32.1 |
图纸 | TB20-69M2C | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | 158 | 32.1 |
图纸 | TB20-610M2 | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 158 | 35.2 |
图纸 | TB20-610M2C | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 158 | 35.2 |
图纸 | TB20-612M2 | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 158 | 41.4 |
图纸 | TB20-612M2C | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 158 | 41.4 |
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。