日东/NITTO 不锈钢室外用带检视窗控制箱 SORM20-45A
不锈钢材质(SUS304)。
不锈钢为浅米色喷涂,可防止锈斑附着。
采用具有优良功能性与设计性的防水平面手柄,可上锁。(钥匙No.N200)
可改变仪表面板高度。(20mm间隔)
仪表面板采用拉手式开合方式,便于使用。
日东/NITTO 不锈钢室外用带检视窗控制箱 SORM20-45A
安装场所 | 室外 |
---|---|
IP防护等级 | IP44 |
颜色 | 浅米色(5Y7/1) |
材质 | 不锈钢(SUS304) |
安装基板 | 铁制安装板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2) |
机柜板厚 | 门1.5mm 柜体1.5mm 仪表面板1.6mm |
拉手 | 不锈钢防水平面拉手(H-85S)(钥匙No.N200:2把) |
门样式 | 单门 |
结构 | 隔水、带防尘防水密封垫 |
深:200 mm
图纸 | 产品货号 | 尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 视窗尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 高 | 宽 | 高 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | SORM20-45A | 400 | 500 | 200 | 530 | 320 | 420 | 265 | 145 | 183 | 17.1 |
图纸 | SORM20-55A | 500 | 500 | 200 | 530 | 420 | 420 | 315 | 145 | 183 | 20.1 |
图纸 | SORM20-56A | 500 | 600 | 200 | 630 | 420 | 520 | 365 | 165 | 183 | 22.9 |
图纸 | SORM20-57A | 500 | 700 | 200 | 730 | 420 | 620 | 365 | 165 | 183 | 25.5 |
图纸 | SORM20-58A | 500 | 800 | 200 | 830 | 420 | 720 | 365 | 165 | 183 | 28.0 |
图纸 | SORM20-59A | 500 | 900 | 200 | 930 | 420 | 820 | 365 | 165 | 183 | 30.6 |
深:250 mm
图纸 | 产品货号 | 尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 视窗尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 高 | 宽 | 高 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | SORM25-56A | 500 | 600 | 250 | 630 | 420 | 520 | 365 | 165 | 233 | 25.0 |
图纸 | SORM25-58HA | 500 | 800 | 250 | 830 | 420 | 720 | 350 | 310 | 233 | 33.3 |
图纸 | SORM25-68A | 600 | 800 | 250 | 830 | 520 | 720 | 415 | 215 | 233 | 34.7 |
图纸 | SORM25-68HA | 600 | 800 | 250 | 830 | 520 | 720 | 410 | 310 | 233 | 37.8 |
图纸 | SORM25-69A | 600 | 900 | 250 | 930 | 520 | 820 | 415 | 215 | 233 | 38.8 |
图纸 | SORM25-610HA | 600 | 1,000 | 250 | 1,030 | 520 | 920 | 410 | 310 | 226 | 43.8 |
图纸 | SORM25-710A | 700 | 1,000 | 250 | 1,030 | 620 | 920 | 465 | 215 | 226 | 47.6 |
图纸 | SORM25-710HA | 700 | 1,000 | 250 | 1,030 | 620 | 920 | 465 | 310 | 226 | 49.7 |
图纸 | SORM25-712A | 700 | 1,200 | 250 | 1,230 | 620 | 1,120 | 465 | 215 | 226 | 54.7 |
图纸 | SORM25-712HA | 700 | 1,200 | 250 | 1,230 | 620 | 1,120 | 465 | 310 | 226 | 56.8 |
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。