日东/NITTO BF16-33C 电盘用机箱 内嵌型 上海总代理
日东/NITTO BF16-33C 电盘用机箱 内嵌型 上海总代理
电盘用机箱 内嵌型(深度160mm)
(高1000mm以上可安装)
(适用于宽800mm以上且高1000mm以上的产品)
可安装排线支撑导轨。
柜门可拆卸,便于施工。
左右接地端子使接地作业更容易。
安装场所 | 室内 |
---|---|
IP防护等级 | 单门IP2XD/双门IP2XC |
颜色 | 浅米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) |
材质 | 铁 |
安装基板 | 木制基板 15mm |
机柜板厚 | 门1.6mm 柜体1.6mm 前框1.6mm或2.3mm |
拉手 | 平面小拉手(H-11AN)(钥匙No.N200:1把) 平面中拉手(H-12AN)(钥匙No.N200:1把) |
深:160 mm
图纸 | 产品货号 | 门型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 门尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | 宽 | 高 | |||||
図面 | BF16-33 | 单门 | 300 | 300 | 160 | 220 | 220 | 254 | 254 | 128 | 7.4 |
図面 | BF16-33C | 单门 | 300 | 300 | 160 | 220 | 220 | 254 | 254 | 128 | 7.4 |
図面 | BF16-34 | 单门 | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 254 | 354 | 128 | 9.0 |
図面 | BF16-34C | 单门 | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 254 | 354 | 128 | 9.0 |
図面 | BF16-345 | 单门 | 300 | 450 | 160 | 220 | 370 | 254 | 404 | 128 | 9.9 |
図面 | BF16-345C | 单门 | 300 | 450 | 160 | 220 | 370 | 254 | 404 | 128 | 9.9 |
図面 | BF16-35 | 单门 | 300 | 500 | 160 | 220 | 420 | 254 | 454 | 128 | 10.7 |
図面 | BF16-35C | 单门 | 300 | 500 | 160 | 220 | 420 | 254 | 454 | 128 | 10.7 |
図面 | BF16-36 | 单门 | 300 | 600 | 160 | 220 | 520 | 254 | 554 | 128 | 12.4 |
図面 | BF16-36C | 单门 | 300 | 600 | 160 | 220 | 520 | 254 | 554 | 128 | 12.4 |
図面 | BF16-3510 | 单门 | 350 | 1,000 | 160 | 270 | 920 | 304 | 954 | 128 | 21.3 |
図面 | BF16-3510C | 单门 | 350 | 1,000 | 160 | 270 | 920 | 304 | 954 | 128 | 21.3 |
図面 | BF16-3511 | 单门 | 350 | 1,100 | 160 | 270 | 1,020 | 304 | 1054 | 128 | 23.1 |
図面 | BF16-3511C | 单门 | 350 | 1,100 | 160 | 270 | 1,020 | 304 | 1054 | 128 | 23.1 |
図面 | BF16-3512 | 单门 | 350 | 1,200 | 160 | 270 | 1,120 | 304 | 1154 | 128 | 25.0 |
図面 | BF16-3512C | 单门 | 350 | 1,200 | 160 | 270 | 1,120 | 304 | 1154 | 128 | 25.0 |
図面 | BF16-3513 | 单门 | 350 | 1,300 | 160 | 270 | 1,220 | 304 | 1254 | 128 | 26.8 |
図面 | BF16-3513C | 单门 | 350 | 1,300 | 160 | 270 | 1,220 | 304 | 1254 | 128 | 26.8 |
図面 | BF16-3514 | 单门 | 350 | 1,400 | 160 | 270 | 1,320 | 304 | 1354 | 128 | 31.6 |
図面 | BF16-3514C | 单门 | 350 | 1,400 | 160 | 270 | 1,320 | 304 | 1354 | 128 | 31.6 |
図面 | BF16-3516 | 单门 | 350 | 1,600 | 160 | 270 | 1,520 | 304 | 1554 | 128 | 35.6 |
図面 | BF16-3516C | 单门 | 350 | 1,600 | 160 | 270 | 1,520 | 304 | 1554 | 128 | 35.6 |
図面 | BF16-43 | 单门 | 400 | 300 | 160 | 320 | 220 | 354 | 254 | 128 | 9.1 |
図面 | BF16-43C | 单门 | 400 | 300 | 160 | 320 | 220 | 354 | 254 | 128 | 9.1 |
図面 | BF16-44 | 单门 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 354 | 354 | 128 | 11.1 |
図面 | BF16-44C | 单门 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 354 | 354 | 128 | 11.1 |
図面 | BF16-45 | 单门 | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 354 | 454 | 128 | 13.1 |
図面 | BF16-45C | 单门 | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 354 | 454 | 128 | 13.1 |
図面 | BF16-46 | 单门 | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 354 | 554 | 128 | 15.1 |
図面 | BF16-46C | 单门 | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 354 | 554 | 128 | 15.1 |
図面 | BF16-47 | 单门 | 400 | 700 | 160 | 320 | 620 | 354 | 654 | 128 | 17.1 |
図面 | BF16-47C | 单门 | 400 | 700 | 160 | 320 | 620 | 354 | 654 | 128 | 17.1 |
図面 | BF16-48 | 单门 | 400 | 800 | 160 | 320 | 720 | 354 | 754 | 128 | 19.2 |
図面 | BF16-48C | 单门 | 400 | 800 | 160 | 320 | 720 | 354 | 754 | 128 | 19.2 |
図面 | BF16-410 | 单门 | 400 | 1,000 | 160 | 320 | 920 | 354 | 954 | 128 | 23.3 |
図面 | BF16-410C | 单门 | 400 | 1,000 | 160 | 320 | 920 | 354 | 954 | 128 | 23.3 |
図面 | BF16-412 | 单门 | 400 | 1,200 | 160 | 320 | 1,120 | 354 | 1154 | 128 | 27.4 |
図面 | BF16-412C | 单门 | 400 | 1,200 | 160 | 320 | 1,120 | 354 | 1154 | 128 | 27.4 |
図面 | BF16-53 | 单门 | 500 | 300 | 160 | 420 | 220 | 454 | 254 | 128 | 10.8 |
図面 | BF16-53C | 单门 | 500 | 300 | 160 | 420 | 220 | 454 | 254 | 128 | 10.8 |
図面 | BF16-54 | 单门 | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 454 | 354 | 128 | 13.1 |
図面 | BF16-54C | 单门 | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 454 | 354 | 128 | 13.1 |
図面 | BF16-55 | 单门 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 454 | 454 | 128 | 15.5 |
図面 | BF16-55C | 单门 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 454 | 454 | 128 | 15.5 |
図面 | BF16-56 | 单门 | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 454 | 554 | 128 | 17.9 |
図面 | BF16-56C | 单门 | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 454 | 554 | 128 | 17.9 |
図面 | BF16-57 | 单门 | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 454 | 654 | 128 | 20.2 |
図面 | BF16-57C | 单门 | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 454 | 654 | 128 | 20.2 |
図面 | BF16-58 | 单门 | 500 | 800 | 160 | 420 | 720 | 454 | 754 | 128 | 22.6 |
図面 | BF16-58C | 单门 | 500 | 800 | 160 | 420 | 720 | 454 | 754 | 128 | 22.6 |
図面 | BF16-59 | 单门 | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 454 | 854 | 128 | 25.0 |
図面 | BF16-59C | 单门 | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 454 | 854 | 128 | 25.0 |
図面 | BF16-510 | 单门 | 500 | 1,000 | 160 | 420 | 920 | 454 | 954 | 128 | 27.5 |
図面 | BF16-510C | 单门 | 500 | 1,000 | 160 | 420 | 920 | 454 | 954 | 128 | 27.5 |
図面 | BF16-511 | 单门 | 500 | 1,100 | 160 | 420 | 1,020 | 454 | 1054 | 128 | 29.8 |
図面 | BF16-511C | 单门 | 500 | 1,100 | 160 | 420 | 1,020 | 454 | 1054 | 128 | 29.8 |
図面 | BF16-512 | 单门 | 500 | 1,200 | 160 | 420 | 1,120 | 454 | 1154 | 128 | 32.2 |
図面 | BF16-512C | 单门 | 500 | 1,200 | 160 | 420 | 1,120 | 454 | 1154 | 128 | 32.2 |
図面 | BF16-513 | 单门 | 500 | 1,300 | 160 | 420 | 1,220 | 454 | 1254 | 128 | 34.6 |
図面 | BF16-513C | 单门 | 500 | 1,300 | 160 | 420 | 1,220 | 454 | 1254 | 128 | 34.6 |
図面 | BF16-514 | 单门 | 500 | 1,400 | 160 | 420 | 1,320 | 454 | 1354 | 128 | 40.1 |
図面 | BF16-514C | 单门 | 500 | 1,400 | 160 | 420 | 1,320 | 454 | 1354 | 128 | 40.1 |
図面 | BF16-515 | 单门 | 500 | 1,500 | 160 | 420 | 1,420 | 454 | 1454 | 128 | 42.6 |
図面 | BF16-515C | 单门 | 500 | 1,500 | 160 | 420 | 1,420 | 454 | 1454 | 128 | 42.6 |
図面 | BF16-516 | 单门 | 500 | 1,600 | 160 | 420 | 1,520 | 454 | 1554 | 128 | 45.2 |
図面 | BF16-516C | 单门 | 500 | 1,600 | 160 | 420 | 1,520 | 454 | 1554 | 128 | 45.2 |
図面 | BF16-63 | 单门 | 600 | 300 | 160 | 520 | 220 | 554 | 254 | 128 | 12.4 |
図面 | BF16-63C | 单门 | 600 | 300 | 160 | 520 | 220 | 554 | 254 | 128 | 12.4 |
図面 | BF16-64 | 单门 | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 554 | 354 | 128 | 15.2 |
図面 | BF16-64C | 单门 | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 554 | 354 | 128 | 15.2 |
図面 | BF16-65 | 单门 | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 554 | 454 | 128 | 17.9 |
図面 | BF16-65C | 单门 | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 554 | 454 | 128 | 17.9 |
図面 | BF16-66 | 单门 | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 554 | 554 | 128 | 20.6 |
図面 | BF16-66C | 单门 | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 554 | 554 | 128 | 20.6 |
図面 | BF16-67 | 单门 | 600 | 700 | 160 | 520 | 620 | 554 | 654 | 128 | 23.3 |
図面 | BF16-67C | 单门 | 600 | 700 | 160 | 520 | 620 | 554 | 654 | 128 | 23.3 |
図面 | BF16-68 | 单门 | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 554 | 754 | 128 | 26.0 |
図面 | BF16-68C | 单门 | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 554 | 754 | 128 | 26.0 |
図面 | BF16-69 | 单门 | 600 | 900 | 160 | 520 | 820 | 554 | 854 | 128 | 28.8 |
図面 | BF16-69C | 单门 | 600 | 900 | 160 | 520 | 820 | 554 | 854 | 128 | 28.8 |
図面 | BF16-610 | 单门 | 600 | 1,000 | 160 | 520 | 920 | 554 | 954 | 128 | 31.6 |
図面 | BF16-610C | 单门 | 600 | 1,000 | 160 | 520 | 920 | 554 | 954 | 128 | 31.6 |
図面 | BF16-611 | 单门 | 600 | 1,100 | 160 | 520 | 1,020 | 554 | 1054 | 128 | 34.3 |
図面 | BF16-611C | 单门 | 600 | 1,100 | 160 | 520 | 1,020 | 554 | 1054 | 128 | 34.3 |
図面 | BF16-612 | 单门 | 600 | 1,200 | 160 | 520 | 1,120 | 554 | 1154 | 128 | 37.0 |
図面 | BF16-612C | 单门 | 600 | 1,200 | 160 | 520 | 1,120 | 554 | 1154 | 128 | 37.0 |
図面 | BF16-614 | 单门 | 600 | 1,400 | 160 | 520 | 1,320 | 554 | 1354 | 128 | 45.7 |
図面 | BF16-614C | 单门 | 600 | 1,400 | 160 | 520 | 1,320 | 554 | 1354 | 128 | 45.7 |
図面 | BF16-616 | 单门 | 600 | 1,600 | 160 | 520 | 1,520 | 554 | 1554 | 128 | 51.5 |
図面 | BF16-616C | 单门 | 600 | 1,600 | 160 | 520 | 1,520 | 554 | 1554 | 128 | 51.5 |
図面 | BF16-74-2 | 双门 | 700 | 400 | 160 | 620 | 320 | 326 | 354 | 128 | 18.3 |
図面 | BF16-74-2C | 双门 | 700 | 400 | 160 | 620 | 320 | 326 | 354 | 128 | 18.3 |
図面 | BF16-75-2 | 双门 | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 326 | 454 | 128 | 21.5 |
図面 | BF16-75-2C | 双门 | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 326 | 454 | 128 | 21.5 |
図面 | BF16-76-1 | 单门 | 700 | 600 | 160 | 620 | 520 | 654 | 554 | 128 | 23.3 |
図面 | BF16-76-1C | 单门 | 700 | 600 | 160 | 620 | 520 | 654 | 554 | 128 | 23.3 |
図面 | BF16-77-1 | 单门 | 700 | 700 | 160 | 620 | 620 | 654 | 654 | 128 | 26.4 |
図面 | BF16-77-1C | 单门 | 700 | 700 | 160 | 620 | 620 | 654 | 654 | 128 | 26.4 |
図面 | BF16-78-1 | 单门 | 700 | 800 | 160 | 620 | 720 | 654 | 754 | 128 | 29.5 |
図面 | BF16-78-1C | 单门 | 700 | 800 | 160 | 620 | 720 | 654 | 754 | 128 | 29.5 |
図面 | BF16-79-1 | 单门 | 700 | 900 | 160 | 620 | 820 | 654 | 854 | 128 | 32.5 |
図面 | BF16-79-1C | 单门 | 700 | 900 | 160 | 620 | 820 | 654 | 854 | 128 | 32.5 |
図面 | BF16-710-1 | 单门 | 700 | 1,000 | 160 | 620 | 920 | 654 | 954 | 128 | 35.7 |
図面 | BF16-710-1C | 单门 | 700 | 1,000 | 160 | 620 | 920 | 654 | 954 | 128 | 35.7 |
図面 | BF16-712-1 | 单门 | 700 | 1,200 | 160 | 620 | 1,120 | 654 | 1154 | 128 | 41.9 |
図面 | BF16-712-1C | 单门 | 700 | 1,200 | 160 | 620 | 1,120 | 654 | 1154 | 128 | 41.9 |
図面 | BF16-714-1 | 单门 | 700 | 1,400 | 160 | 620 | 1,320 | 654 | 1354 | 128 | 51.4 |
図面 | BF16-714-1C | 单门 | 700 | 1,400 | 160 | 620 | 1,320 | 654 | 1354 | 128 | 51.4 |
図面 | BF16-716-1 | 单门 | 700 | 1,600 | 160 | 620 | 1,520 | 654 | 1554 | 128 | 59.9 |
図面 | BF16-716-1C | 单门 | 700 | 1,600 | 160 | 620 | 1,520 | 654 | 1554 | 128 | 59.9 |
図面 | BF16-84-2 | 双门 | 800 | 400 | 160 | 720 | 320 | 376 | 354 | 128 | 20.4 |
図面 | BF16-84-2C | 双门 | 800 | 400 | 160 | 720 | 320 | 376 | 354 | 128 | 20.4 |
図面 | BF16-85-2 | 双门 | 800 | 500 | 160 | 720 | 420 | 376 | 454 | 128 | 23.9 |
図面 | BF16-85-2C | 双门 | 800 | 500 | 160 | 720 | 420 | 376 | 454 | 128 | 23.9 |
図面 | BF16-86-1 | 单门 | 800 | 600 | 160 | 720 | 520 | 754 | 554 | 128 | 26.1 |
図面 | BF16-86-1C | 单门 | 800 | 600 | 160 | 720 | 520 | 754 | 554 | 128 | 26.1 |
図面 | BF16-86-2 | 双门 | 800 | 600 | 160 | 720 | 520 | 376 | 554 | 128 | 27.3 |
図面 | BF16-86-2C | 双门 | 800 | 600 | 160 | 720 | 520 | 376 | 554 | 128 | 27.3 |
図面 | BF16-87-1 | 单门 | 800 | 700 | 160 | 720 | 620 | 754 | 654 | 128 | 29.5 |
図面 | BF16-87-1C | 单门 | 800 | 700 | 160 | 720 | 620 | 754 | 654 | 128 | 29.5 |
図面 | BF16-87-2 | 双门 | 800 | 700 | 160 | 720 | 620 | 376 | 654 | 128 | 30.8 |
図面 | BF16-87-2C | 双门 | 800 | 700 | 160 | 720 | 620 | 376 | 654 | 128 | 30.8 |
図面 | BF16-88-1 | 单门 | 800 | 800 | 160 | 720 | 720 | 754 | 754 | 128 | 32.9 |
図面 | BF16-88-1C | 单门 | 800 | 800 | 160 | 720 | 720 | 754 | 754 | 128 | 32.9 |
図面 | BF16-88-2 | 双门 | 800 | 800 | 160 | 720 | 720 | 376 | 754 | 128 | 34.3 |
図面 | BF16-88-2C | 双门 | 800 | 800 | 160 | 720 | 720 | 376 | 754 | 128 | 34.3 |
図面 | BF16-89-1 | 单门 | 800 | 900 | 160 | 720 | 820 | 754 | 854 | 128 | 36.3 |
図面 | BF16-89-1C | 单门 | 800 | 900 | 160 | 720 | 820 | 754 | 854 | 128 | 36.3 |
図面 | BF16-89-2 | 双门 | 800 | 900 | 160 | 720 | 820 | 376 | 854 | 128 | 37.8 |
図面 | BF16-89-2C | 双门 | 800 | 900 | 160 | 720 | 820 | 376 | 854 | 128 | 37.8 |
図面 | BF16-810-1 | 单门 | 800 | 1,000 | 160 | 720 | 920 | 754 | 954 | 128 | 39.9 |
図面 | BF16-810-1C | 单门 | 800 | 1,000 | 160 | 720 | 920 | 754 | 954 | 128 | 39.9 |
図面 | BF16-810-2 | 双门 | 800 | 1,000 | 160 | 720 | 920 | 376 | 954 | 128 | 41.6 |
図面 | BF16-810-2C | 双门 | 800 | 1,000 | 160 | 720 | 920 | 376 | 954 | 128 | 41.6 |
図面 | BF16-812-1 | 单门 | 800 | 1,200 | 160 | 720 | 1,120 | 754 | 1154 | 128 | 46.7 |
図面 | BF16-812-1C | 单门 | 800 | 1,200 | 160 | 720 | 1,120 | 754 | 1154 | 128 | 46.7 |
図面 | BF16-812-2 | 双门 | 800 | 1,200 | 160 | 720 | 1,120 | 376 | 1154 | 128 | 48.6 |
図面 | BF16-812-2C | 双门 | 800 | 1,200 | 160 | 720 | 1,120 | 376 | 1154 | 128 | 48.6 |
図面 | BF16-814-1 | 单门 | 800 | 1,400 | 160 | 720 | 1,320 | 754 | 1354 | 128 | 58.9 |
図面 | BF16-814-1C | 单门 | 800 | 1,400 | 160 | 720 | 1,320 | 754 | 1354 | 128 | 58.9 |
図面 | BF16-814-2 | 双门 | 800 | 1,400 | 160 | 720 | 1,320 | 375.5 | 1354 | 128 | 60.9 |
図面 | BF16-814-2C | 双门 | 800 | 1,400 | 160 | 720 | 1,320 | 375.5 | 1354 | 128 | 60.9 |
図面 | BF16-816-1 | 单门 | 800 | 1,600 | 160 | 720 | 1,520 | 754 | 1554 | 128 | 66.3 |
図面 | BF16-816-1C | 单门 | 800 | 1,600 | 160 | 720 | 1,520 | 754 | 1554 | 128 | 66.3 |
図面 | BF16-816-2 | 双门 | 800 | 1,600 | 160 | 720 | 1,520 | 375.5 | 1554 | 128 | 68.6 |
図面 | BF16-816-2C | 双门 | 800 | 1,600 | 160 | 720 | 1,520 | 375.5 | 1554 | 128 | 68.6 |
図面 | BF16-94-2 | 双门 | 900 | 400 | 160 | 820 | 320 | 426 | 354 | 128 | 22.4 |
図面 | BF16-94-2C | 双门 | 900 | 400 | 160 | 820 | 320 | 426 | 354 | 128 | 22.4 |
図面 | BF16-95-2 | 双门 | 900 | 500 | 160 | 820 | 420 | 426 | 454 | 128 | 26.3 |
図面 | BF16-95-2C | 双门 | 900 | 500 | 160 | 820 | 420 | 426 | 454 | 128 | 26.3 |
図面 | BF16-106-2 | 双门 | 1,000 | 600 | 160 | 920 | 520 | 476 | 554 | 128 | 32.8 |
図面 | BF16-106-2C | 双门 | 1,000 | 600 | 160 | 920 | 520 | 476 | 554 | 128 | 32.8 |
図面 | BF16-108-2 | 双门 | 1,000 | 800 | 160 | 920 | 720 | 476 | 754 | 128 | 41.2 |
図面 | BF16-108-2C | 双门 | 1,000 | 800 | 160 | 920 | 720 | 476 | 754 | 128 | 41.2 |
図面 | BF16-109-2 | 双门 | 1,000 | 900 | 160 | 920 | 820 | 476 | 854 | 128 | 45.3 |
図面 | BF16-109-2C | 双门 | 1,000 | 900 | 160 | 920 | 820 | 476 | 854 | 128 | 45.3 |
図面 | BF16-1010-2 | 双门 | 1,000 | 1,000 | 160 | 920 | 920 | 476 | 954 | 128 | 49.9 |
図面 | BF16-1010-2C | 双门 | 1,000 | 1,000 | 160 | 920 | 920 | 476 | 954 | 128 | 49.9 |
図面 | BF16-1012-2 | 双门 | 1,000 | 1,200 | 160 | 920 | 1,120 | 476 | 1154 | 128 | 58.2 |
図面 | BF16-1012-2C | 双门 | 1,000 | 1,200 | 160 | 920 | 1,120 | 476 | 1154 | 128 | 58.2 |
図面 | BF16-1014-2 | 双门 | 1,000 | 1,400 | 160 | 920 | 1,320 | 475.5 | 1354 | 128 | 72.4 |
図面 | BF16-1014-2C | 双门 | 1,000 | 1,400 | 160 | 920 | 1,320 | 475.5 | 1354 | 128 | 72.4 |
図面 | BF16-1016-2 | 双门 | 1,000 | 1,600 | 160 | 920 | 1,520 | 475.5 | 1554 | 128 | 81.4 |
図面 | BF16-1016-2C | 双门 | 1,000 | 1,600 | 160 | 920 | 1,520 | 475.5 | 1554 | 128 | 81.4 |
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。