OMRON 高级通用型 变频器 SYSDRIVE RX 系列 *
额定电压 | 防护规格 | zui大适用电机容量 | 型号 |
---|---|---|---|
三相 AC200V | IP20 | 0.4kW | 3G3RX-A2004 |
0.75kW | 3G3RX-A2007 | ||
1.5kW | 3G3RX-A2015 | ||
2.2kW | 3G3RX-A2022 | ||
3.7kW | 3G3RX-A2037 | ||
5.5kW | 3G3RX-A2055 | ||
7.5kW | 3G3RX-A2075 | ||
11kW | 3G3RX-A2110 | ||
15kW | 3G3RX-A2150 | ||
18.5kW | 3G3RX-A2185 | ||
22kW | 3G3RX-A2220 | ||
30kW | 3G3RX-A2300 | ||
37kW | 3G3RX-A2370 | ||
45kW | 3G3RX-A2450 | ||
55kW | 3G3RX-A2550 | ||
三相 AC400V | 0.4kW | 3G3RX-A4004 | |
0.75kW | 3G3RX-A4007 | ||
1.5kW | 3G3RX-A4015 | ||
2.2kW | 3G3RX-A4022 | ||
3.7kW | 3G3RX-A4037 | ||
5.5kW | 3G3RX-A4055 | ||
7.5kW | 3G3RX-A4075 | ||
11kW | 3G3RX-A4110 | ||
15kW | 3G3RX-A4150 | ||
18.5kW | 3G3RX-A4185 | ||
22kW | 3G3RX-A4220 | ||
30kW | 3G3RX-A4300 | ||
37kW | 3G3RX-A4370 | ||
45kW | 3G3RX-A4450 | ||
55kW | 3G3RX-A4550 | ||
IP00 | 75kW | 3G3RX-B4750 | |
90kW | 3G3RX-B4900 | ||
110kW | 3G3RX-B411K | ||
132kW | 3G3RX-B413K |
标准(EC指令和UL/cUL标准)
3G3RX变频器符合EC指令和UL/cUL标准的要求而可以在使用。
支持软件
产品名称 | 规格 | 型号 | 标准 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
License数 | 介质 | |||||
CX-One FA整合工具包V4.□ | CX-One是集成了针对欧姆龙PLC和组件的支持软件的工具包。 CX-One可在以下操作系统上运行。 Windows 2000(Service Pack 4或更高版本)、 Windows XP(Service Pack 3或更高版本、 32位版本)/ Windows Vista (32位/64位版本) / Windows 7 (32位/64位版本) / Windows 8 (32位/64位版本) / Windows 8.1 (32位/64位版本)/ Windows 10(32位/64位版本) CX-One V4.□包括CX-Drive V1.□ 详情请参见CX-One样本。 | 1个许可证 (参见 注释。) | DVD | CXONE-AL01D-V4 | -- | |
CX-Drive的单个产品可以按如下型号订购。 | ||||||
CX-Drive Ver.1.□ | 用于设定和控制变频器和伺服数据的应用软件。 操作系统:Windows 2000(Service Pack 3或更高)、XP或Vista | 1个许可证 | CD | WS02-DRVC1 | -- |
注:CX-One可提供多个许可证(3、10、30、50个许可证) 版和只有DVD光盘的产品。
通信电缆
产品名称 | 规格 | 型号 |
---|---|---|
个人计算机用监控电缆 | USB电缆(2m) | 3G3AX-PCACN2 |
OMRON 高级通用型 变频器 SYSDRIVE RX 系列 *
三相200V级
种类 | 三相200V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号名称(3G3RX-) | A2004 | A2007 | A2015 | A2022 | A2037 | A2055 | A2075 | A2110 | ||
zui大适用电机4P | kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
额定输出容量(kVA) | 200V | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 5.7 | 8.3 | 11.0 | 15.9 | |
240V | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 4.3 | 6.8 | 9.9 | 13.3 | 19.1 | ||
额定输入电压 | 三相(3线)200V -15%~240V +10%、50/60Hz ±5% | |||||||||
额定输入电流(A) | 3.3 | 5.5 | 8.3 | 12 | 18 | 26 | 35 | 51 | ||
额定输出电压 | 三相:200~240V(根据输入电压) | |||||||||
额定输出电流(A) | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10.5 | 16.5 | 24 | 32 | 46 | ||
无线电噪声滤波器 | 内置 | |||||||||
质量(kg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | ||
制动 | 再生制动 | 内置制动电阻电路(放电电阻另装) | ||||||||
zui小连接电阻(Ω) | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 16 | 10 | 10 |
种类 | 三相200V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号名称(3G3RX-) | A2150 | A2185 | A2220 | A2300 | A2370 | A2450 | A2550 | ||
zui大适用电机4P | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
额定输出容量(kVA) | 200V | 22.1 | 26.3 | 32.9 | 41.9 | 50.2 | 63.0 | 76.2 | |
240V | 26.6 | 31.5 | 39.4 | 50.2 | 60.2 | 75.6 | 91.4 | ||
额定输入电压 | 三相(3线)200V -15%~240V +10%、50/60Hz ±5% | ||||||||
额定输入电流(A) | 70 | 84 | 105 | 133 | 160 | 200 | 242 | ||
额定输出电压 | 三相:200~240V(根据输入电压) | ||||||||
额定输出电流(A) | 64 | 76 | 95 | 121 | 145 | 182 | 220 | ||
无线电噪声滤波器 | 内置 | ||||||||
质量(kg) | 14 | 14 | 14 | 22 | 30 | 30 | 43 | ||
制动 | 再生制动 | 内置制动电阻电路(放电电阻另装) | 再生制动单元另装 | ||||||
zui小连接电阻(Ω) | 7.5 | 7.5 | 5 | --- |
三相400V级
种类 | 三相400V | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号名称(3G3RX-) | A4004 | A4007 | A4015 | A4022 | A4037 | A4055 | A4075 | A4110 | A4150 | A4185 | A4220 | ||
zui大适用电机4P | kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
额定输出容量(kVA) | 400V | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 6.2 | 9.7 | 13.1 | 17.3 | 22.1 | 26.3 | 33.2 | |
480V | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 4.3 | 7.4 | 11.6 | 15.8 | 20.7 | 26.6 | 31.5 | 39.9 | ||
额定输入电压 | 三相(3线)380V -15%~480V +10%、50/60Hz ±5% | ||||||||||||
额定输入电流(A) | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 9.8 | 15 | 21 | 28 | 35 | 42 | 53 | ||
额定输出电压 | 三相:380~480V(根据输入电压) | ||||||||||||
额定输出电流(A) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 5.3 | 9.0 | 14 | 19 | 25 | 32 | 38 | 48 | ||
无线电噪声滤波器 | 内置 | ||||||||||||
质量(kg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | ||
制动 | 再生制动 | 内置制动电阻电路(放电电阻另装) | |||||||||||
zui小连接电阻(Ω) | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 35 | 35 | 24 | 24 | 20 |
种类 | 三相400V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号名称(3G3RX-) | A4300 | A4370 | A4450 | A4550 | B4750 | B4900 | B411K | B413K | ||
zui大适用电机4P | kW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
额定输出容量(kVA) | 400V | 40.1 | 51.9 | 63.0 | 77.6 | 103.2 | 121.9 | 150.3 | 180.1 | |
480V | 48.2 | 62.3 | 75.6 | 93.1 | 123.8 | 146.3 | 180.4 | 216.1 | ||
额定输入电压 | 三相(3线)380V -15%~480V +10%、50/60Hz ±5% | |||||||||
额定输入电流(A) | 64 | 83 | 100 | 121 | 164 | 194 | 239 | 286 | ||
额定输出电压 | 三相:380~480V(根据输入电压) | |||||||||
额定输出电流(A) | 58 | 75 | 91 | 112 | 149 | 176 | 217 | 260 | ||
无线电噪声滤波器 | 内置 | |||||||||
质量(kg) | 22 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 70 | 70 | ||
制动 | 再生制动 | 另装再生制动单元 | ||||||||
zui小连接电阻(Ω) | --- |
共通规格
项目 | 规格 | ||
---|---|---|---|
防护规格 | IP20 (0.4~55kW) IP00 (75~132kW) | ||
散热方式 | 强制风冷 | ||
控制方式 | 两相正弦调制PWM | ||
输出频率范围 | 0.1~400Hz | ||
频率精度 | 数字量指令:zui大频率的±0.01% 模拟量指令:zui大频率的±0.2%(25°C ± 10°C) | ||
频率分辨率 | 数字量设定:0.01 Hz 模拟量设定:zui大频率/4000 (端子FV:12位/0~+10V)、(端子FE:12位/-10~+10V)、(端子FI:12位/0~+20mA) | ||
电压/频率特性 | (可选)V/f在30~400Hz的基础频率中可更改、V/f制动常量转矩、减少转矩、无传感器的向量控制、0Hz的无传感器的向量控制 | ||
速度波动 | ±0.5%(在无传感器的向量控制或0Hz的无传感器的向量控制下) | ||
过载电流额定 | 150%/60s、200%/3s | ||
加速/减速时间 | 0.01~3600.0s(线/曲线选择) | ||
启动转矩 | 200%/0.3Hz(在无传感器的向量控制或0Hz的无传感器的向量控制下) | ||
0Hz的150%/转矩(在连接到大小比电机排位低一位的电机时,在0Hz的无传感器的向量控制下) | |||
直流制动 | 在启动频率低于通过停止指令减速时的频率时、在频率指令低于运作频率时或者通过外部输入(制动功率、时间和频率可变)操作 | ||
输入 | 多功能输入 | 8个端子、NO/NC可切换、漏型/源型逻辑可切换 [端子功能]可以从61个功能中选择8个功能。 向后(RV)、多步速度设定二进制1(CF1)、多步速度设定二进制2(CF2)、多步速度设定二进制3(CF3)、多步速度设定二进制 4(CF4)、步进(JG)、直流制动(DB)、第二控制(SET)、两步加速/减速 (2CH)、自由运行停止(FRS)、外部跳闸(EXT)、USP功能 (USP)、商业切换(CS)、软锁定(SFT)、模拟量输入切换(AT)、第三控制(SET3)、复位(RS)、3线启动(STA)、3线停止(STP)、3线向 前/向后(F/R)、PID启用/禁用(PID)、PID集成复位(PIDC)、控制增益切换(CAS)、UP/DWN功能加速(UP)、UP/DWN功能减速 (DWN)、UP/DWN功能数据清除(UDC)、强制操作器(OPE)、多步速度设定位1(SF1)、多步速度设定位2(SF2)、多步速度设定位 3(SF3)、多步速度设定位4(SF4)、多步速度设定位5(SF5)、多步速度设定位6 (SF6)、多步速度设定位7(SF7)、过载限制开关 (OLR)、转矩限制已启用(TL)、转矩限制开关1(TRQ1)、转矩限制开关2(TRQ2)、P/PI开关(PPI)、制动确认(BOK)、方向(ORT)、 LAD取消(LAC)、位置偏离清除(PCLR)、脉冲列位置指令输入许可(STAT)、频率增加功能(ADD)、强制端子块(F-TM)、转矩指令 输入许可(ATR)、集成电源清除(KHC)、伺服ON(SON)、初级激励(FOC)、模拟量指令暂挂(AHD)、位置指令选择1(CP1)、位置指 令选择2(CP2)、位置指令选择3(CP3)、零返回限制信号(ORL)、零返回启动信号(ORG)、向前驱动停止(FOT)、向后驱动停止 (ROT)、速度/位置开关(SPD)、脉冲计数器(PCNT)、脉冲计数器清除(PCC)、无分配(no) | |
热敏电阻输入端子 | 1个端子(电阻要素的正/负温度系数可切换) | ||
输出 | 多功能输出 | 5个集电极开路输出端子:NO/NC可切换、漏型/源型逻辑可切换 1个继电器(SPDT接点)输出端子:NO/NC可切换 [端子功能]可以从45个功能中选择6个功能。 运行期间信号(RUN)、恒速达到信号(FA1)、超过设定频率达到信号(FA2)、过载警告(OL)、过度PID偏离(OD)、警报信号(AL)、 仅设定频率达到信号(FA3)、过转矩(OTQ)、瞬时电源中断期间信号(IP)、欠压期间信号(UV)、转矩限制(TRQ)、超过运行时间 (RNT)、超过电源ON时间(ONT)、热警告(THM)、制动释放(BRK)、制动错误(BER)、0Hz信号(ZS)、过度速度偏离(DSE)、位置 就绪(POK)、设定频率超过2 (FA4)、仅设定频率2 (FA5)、过载警告2 (OL2)、模拟量FV断开连接检测(FVDc)、模拟量FI断开连接 检测(FIDc)、模拟量FE断开连接检测(FEDc)、PID FB状态输出(FBV)、网络错误(NDc)、逻辑操作输出1(LOG1)、逻辑操作输出 2(LOG2)、逻辑操作输出3 (LOG3)、逻辑操作输出4 (LOG4)、逻辑操作输出5 (LOG5)、逻辑操作输出6 (LOG6)、电容器寿命警告 (WAC)、散热风扇寿命警告 (WAF)、开始接点信号(FR)、片过热警告(OHF)、轻负载检测信号(LOC)、操作就绪(IRDY)、向前运 行(FWR)、向后运行(RVR)、致命故障(MJA)、窗口比较器FV (WCFV)、窗口比较器FI (WCFI)、窗口比较器FE (WCFE)、警报代 码0~3(AC0~AC3) | |
多功能监视器输出端子 | 模拟量电压输出、模拟量电流输出、脉冲列输出(A-F、D-F、A、T、V、P等) | ||
显示监视器 | 输出频率、输出电流、输出转矩、频率转换值、跳闸记录、 I/O端子状态、电源等 | ||
其它功能 | V/f自由设定(7)、频率上限/下限、跳频、曲线加速/减速、手动转矩提升级别/中断、节能操作、模拟量计量表跳闸、启动频率、 载波频率调整、电子热敏功能(自由设定可用)、外部启动/结束(频率/速率)、模拟量输入选择、跳闸重试、在瞬时电源中断 期间重启、各种信号输出、降低的电压启动、过载限制、初始化值设定、在关闭电源时自动减速、AVR功能、自动加速/减速、 自动调节(联机/脱机)、高转矩多点击操作控制(对带有一个变频器的两个监视器的无传感器向量控制) | ||
载波频率修改范围 | 5.9m/s2 (0.6G)、10~55Hz (0.4~22kW) 2.94m/s2 (0.3G)、10~55Hz (30~132kW) | ||
保护功能 | 过电流保护、过电压保护、欠压保护、电子热敏保护、温度错误保护、瞬时电源中断/电源中断保护、输入相位丢失保护、制动 电阻器过载保护、启动时接地故障电流检测、USP错误、外部跳闸、紧急关闭跳闸、CT错误、通信错误、选项错误等 | ||
操作环境 | 环境/存储温度/湿度 | -10~+50℃/-20~+65℃/20~90%RH(无结露) | |
振动 * | 5.9m/s2(0.6G),10~55Hz 2.94m/s2(0.3G),10~55Hz | ||
使用环境 | 海拔1000m以下;室内(无腐蚀性气体、尘埃等) | ||
选装件 | 编码器反馈选件 | 传感器向量控制 | |
DI板 | 4位BCD、16位二进制 | ||
其他选装件 | 制动电阻器、AC电抗器、DC电抗器、数字操作器电缆、抗干扰滤波器、制动单元等 |
注:绝缘距离符合UL/CE标准。
* 符合JIS C0040 (1999)中的测试方法。
OMRON 高级通用型 变频器 SYSDRIVE RX 系列 *
(单位:mm)
3G3RX-A2004
3G3RX-A2007
3G3RX-A2015
3G3RX-A2022
3G3RX-A2037
3G3RX-A4004
3G3RX-A4007
3G3RX-A4015
3G3RX-A4022
3G3RX-A4037
3G3RX-A2055
3G3RX-A2075
3G3RX-A2110
3G3RX-A4055
3G3RX-A4075
3G3RX-A4110
3G3RX-A2150
3G3RX-A2185
3G3RX-A2220
3G3RX-A4150
3G3RX-A4185
3G3RX-A4220
3G3RX-A2300
3G3RX-A4300
3G3RX-A2370
3G3RX-A2450
3G3RX-A4370
3G3RX-A4450
3G3RX-A4550
3G3RX-A2550
3G3RX-B4750
3G3RX-B4900
3G3RX-B411K
3G3RX-B413K
OMRON 高级通用型 变频器 SYSDRIVE RX 系列 *