NITTO FG60-618 FG系列机柜(单门) 上海总代理
未安装侧板。请根据需要从重组规格中选择
铁制安装板可通过重组规格进行变更
连接并柜时,需要选装并柜组件
另外承接底座、门定位器套件、接地端子等部件的订购
还承接箱门反装(左开式),敬请另行订购
NITTO FG60-618 FG系列机柜(单门) 上海总代理
涂装色 | 浅灰色(RAL7035) | |
---|---|---|
材质 | 冷轧钢板 | 热镀锌板 |
板厚 | 门2.0mm 框架 1.6mm 顶板、台板 1.5mm | 铁制安装板 2.5mm 底面开口板 1.5mm |
铁制安装板 | 抗震用 2块(单台机箱的抗震载重:250kg) | |
把手 | 钥匙No.N200 附带2把 | |
门型式 | 前后单门 |
NITTO FG60-618 FG系列机柜(单门) 上海总代理
产品货号 | 门型式 | 外形尺寸(无侧板状态) | 安装板尺寸 | 含吊环螺栓尺寸 高mm | 有效深度 (门至安装板距离) | 产品重量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||||
FG60-618 | 单门 | 591.5 | 1,800 | 600 | 485 | 1,693 | 1,853 | 250 | 122 | |
FG60-620 | 单门 | 591.5 | 2,000 | 600 | 485 | 1,893 | 2,053 | 250 | 133 | |
FG80-618 | 单门 | 591.5 | 1,800 | 800 | 485 | 1,693 | 1,853 | 350 | 128 | |
FG80-620 | 单门 | 591.5 | 2,000 | 800 | 485 | 1,893 | 2,053 | 350 | 138 | |
FG60-818 | 单门 | 791.5 | 1,800 | 600 | 685 | 1,693 | 1,853 | 250 | 156 | |
FG60-820 | 单门 | 791.5 | 2,000 | 600 | 685 | 1,893 | 2,053 | 250 | 166 | |
FG80-818 | 单门 | 791.5 | 1,800 | 800 | 685 | 1,693 | 1,853 | 350 | 162 | |
FG80-820 | 单门 | 791.5 | 2,000 | 800 | 685 | 1,893 | 2,053 | 350 | 172 |
※铁制安装板可按25mm间隔移动
NITTO FG60-618 FG系列机柜(单门) 上海总代理