NITTO 不锈钢STVC型接线盒 STVC8-11 日本*
NITTO 不锈钢STVC型接线盒 STVC8-11 日本*
不锈钢材质(SUS304)。
开口部周围为简易隔水结构,有效提高防尘防水效果。
基板开有用于安装IEC导轨的小孔。
盖板固定螺丝为防脱落结构。
安装场所 | 室内室外兼用 |
---|---|
IP防护等级 | IP55分类2 |
颜色 | 镜面处理(无喷涂) |
材质 | 不锈钢(SUS304) |
安装基板 | 铁制安装板 (热浸镀锌钢板材质)(无方格压花)(1.6mm) |
机柜板厚 | 盖板1.0mm 柜体1.0mm |
结构 | 防尘防水结构 |
NITTO 不锈钢STVC型接线盒 STVC8-11 日本*
进深:80 mm
产品货号 | 外形尺寸 mm | 有效深度 mm | 基板尺寸 mm | 产品重量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
STVC8-11 | 100 | 100 | 80 | 65 | 65 | 75 | 0.5 | |
STVC8-12 | 100 | 200 | 80 | 65 | 65 | 175 | 0.9 | |
STVC8-13 | 100 | 300 | 80 | 65 | 65 | 275 | 1.3 | |
STVC8-1515 | 150 | 150 | 80 | 65 | 115 | 125 | 1.1 | |
STVC8-152 | 150 | 200 | 80 | 65 | 115 | 175 | 1.4 | |
STVC8-153 | 150 | 300 | 80 | 65 | 115 | 275 | 1.9 | |
STVC8-22 | 200 | 200 | 80 | 65 | 165 | 175 | 1.6 | |
STVC8-23 | 200 | 300 | 80 | 65 | 165 | 275 | 2.3 | |
STVC8-24 | 200 | 400 | 80 | 65 | 165 | 375 | 3.0 |
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。
NITTO 不锈钢STVC型接线盒 STVC8-11 日本*