日东工业机箱SCL25-54型上海*
角拉手型高气密不锈钢机箱:
●材质使用不锈钢(SUS304)镜面加工。
●实现了IP65的高气密性能。
●箱体角接合部全部采用焊接连接。
●角拉手便于开关操作,密闭力强,也可用荷包锁锁定。
●通过将拉手设置在门角处,扩展了门面的使用范围,实现了简洁流畅的设计。
日东工业机箱SCL25-54型上海*
进深 250 mm
型号
外形尺寸 铁制基板尺寸 门尺寸 有效进深
产品重量
(kg)
A(宽度) B(高度) C(进深) F(宽度) G(高度) H I K L X
SCL16-152 150 200 160 100 150 80 130 147 197 144 2.5
SCL16-1525 〃 250 〃 〃 200 〃 180 〃 247 〃 2.9
SCL16-22 200 200 〃 150 150 130 130 197 197 〃 3.0
SCL16-225 〃 250 〃 〃 200 〃 180 〃 247 〃 3.5
SCL16-23 〃 300 〃 〃 250 〃 230 〃 297 〃 4.0
SCL16-24 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 5.1
SCL16-252 250 200 〃 200 150 180 130 247 197 〃 3.5
SCL16-2525 〃 250 〃 〃 200 〃 180 〃 247 〃 4.1
SCL16-253 〃 300 〃 〃 250 〃 230 〃 297 〃 4.7
SCL16-32 300 200 〃 250 150 230 130 297 197 〃 4.0
SCL16-325 〃 250 〃 〃 200 〃 180 〃 247 〃 4.7
SCL16-33 〃 300 〃 〃 250 〃 230 〃 297 〃 5.5
SCL16-34 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 6.8
SCL16-35 〃 500 〃 〃 450 〃 430 〃 497 〃 8.2
SCL16-3525 350 250 〃 300 200 280 180 347 247 〃 5.3
SCL16-43 400 300 〃 350 250 330 230 397 297 〃 6.8
SCL16-44 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 8.6
SCL16-45 〃 500 〃 〃 450 〃 430 〃 497 〃 10.3
SCL16-54 500 400 〃 450 350 430 330 497 397 〃 10.3
镜面加工
镜面加工
室内·室外兼用 IP65
室内·室外兼用 IP65
型号
外形尺寸 铁制基板尺寸 门尺寸 有效进深
产品重量
(kg)
A(宽度) B(高度) C(进深) F(宽度) G(高度) H I K L X
SCL20-23 200 300 200 150 250 130 230 197 297 184 4.5
SCL20-33 300 〃 〃 250 〃 230 〃 297 〃 〃 6.0
SCL20-34 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 7.4
SCL20-35 〃 500 〃 〃 450 〃 430 〃 497 〃 8.9
SCL20-43 400 300 〃 350 250 330 230 397 297 〃 7.4
SCL20-435 〃 350 〃 〃 300 〃 280 〃 347 〃 8.4
SCL20-44 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 9.3
SCL20-45 〃 500 〃 〃 450 〃 430 〃 497 〃 11.1
SCL20-54 500 400 〃 450 350 430 330 497 397 〃 11.1
型号
外形尺寸 铁制基板尺寸 门尺寸 有效进深
产品重量
(kg)
A(宽度) B(高度) C(进深) F(宽度) G(高度) H I K L X
SCL25-33 300 300 250 250 250 230 230 297 297 234 6.6
SCL25-34 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 8.2
SCL25-43 400 300 〃 350 250 330 230 397 297 〃 8.2
SCL25-44 〃 400 〃 〃 350 〃 330 〃 397 〃 10.2
SCL25-45 〃 500 〃 〃 450 〃 430 〃 497 〃 12.0
SCL25-54 500 400 〃 450 350 430 330 497 397 〃 12.0
日东工业机箱SCL25-54型上海*