国外*SKF推力球轴承510/1180/P6
SKF推力球轴承经过近100年的发展,SKF推力球轴承也已成为世界性的跨国集团,SKF推力球轴承在*包括中国设有80多家生产厂。早在数年前,SKF推力球轴承即已通过ISO9000质量认证和ISO14001环保认证。因SKF推力球轴承此,无论SKF产品产于哪个国家,其品质如一,全部符合ISO标准。
SKF推力球轴承通过了环境管理标准IS0 14001证书以及SKF推力球轴承健康和安全管理标准 OHSAS 18001认证。SKF推力球轴承其运营也均依据ISO 9001 标准或客户的行业特殊要求进行, SKF推力球轴承如ISO/TS 16949(汽车行业)、SKF推力球轴承AS9100航空标准或IRIS铁路标准。SKF推力球轴承超过80%由SKF的炼钢厂提供,保证原材料的高质量。SKF推力球轴承所有重要器材均由SKF设计及组合,务求令生产设备达至zui高水平。
国外*SKF推力球轴承510/1180/P6
栏目 | 新型号 | 老型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 重量 |
推力球轴承 | 59080 | 9008980 | 400 | 440 | 24 | 4.47 |
推力球轴承 | 50980/YB2 | 9.00898e+006 | 400 | 440 | 24 | 4.47 |
推力球轴承 | 590/560 | 80089/560 | 560 | 610 | 30 | 9.55 |
推力球轴承 | 590/3000X2/HG | 87/3000G | 3000 | 3250 | 140 | 1116 |
推力球轴承 | 10089/300 | 300 | 356 | 35 | 4.2 | |
推力球轴承 | 100896H | 321.5 | 360 | 30 | 4.2 | |
推力球轴承 | 70089/344 | 344 | 400 | 35.5 | 4.2 | |
推力球轴承 | 510/500 | 10089/500 | 500 | 540 | 30 | 6.66 |
推力球轴承 | 510/670 | 10089/670 | 670 | 730 | 45 | 20.5 |
推力球轴承 | 510/950 | 10089/950H | 950 | 1030 | 60 | 70.8 |
推力球轴承 | 510/1180 | 10089/1180H | 1180 | 1280 | 80 | 108 |
推力球轴承 | 510/1180/P6 | E10089/1180H | 1180 | 1280 | 80 | 108 |
推力球轴承 | 510/2568X1/YA | 10089/2360GY | 2360 | 2568 | 150 | 722 |
推力球轴承 | 59188 | 9.00819e+006 | 440 | 540 | 60 | 28.17 |
推力球轴承 | 59188/Y82 | 9.00819e+006 | 440 | 540 | 60 | 26.17 |
推力球轴承 | 591/600 | 90081/600 | 600 | 710 | 67 | 50.1 |
推力球轴承 | 591/800 | 90081/800 | 800 | 950 | 90 | 116 |
推力球轴承 | 59188X30 | 440 | 520 | 65 | 25.6 | |
推力球轴承 | F3-8 | 3 | 8 | 3.5 | 0.01 | |
推力球轴承 | F4-10 | 4 | 10 | 4.5 | 0.011 |
国外*SKF推力球轴承510/1180/P6